反应釜

不锈钢反应釜_电加热反应釜_反应釜专业厂家河南AOSBO机械

POTO

产品列表

反应釜
不锈钢反应釜
化工反应釜
发酵反应釜
提取反应釜
浓配反应釜
搅拌反应釜
配料反应釜
多功能反应釜
真空反应釜

联系我们

·Tel: 86-15837131220
·Fax: 86-15837131220
·E-mail: 1720033739@qq.com

产品列表

产品名称: 发酵反应釜-反应釜厂家
发酵反应釜-反应釜厂家
contact_us
详细信息: 反应釜
型号 ZF-3000 ZF-4000 ZF-5000 ZF-6300 ZF-8000 ZF-10000 ZF-12500 ZF-16000 ZF-20000 ZF-25000 ZF-30000 ZF-50000
公称容积(L) 3000 4000 5000 6330 8000 10000 12500 16000 20000 25000 30000 50000
实际容积(L) 3337 44410 5550 7024 8910 11142 13872 17766 22217 27790 33301 51605
尺寸 mm D 1450 1600 1600 1750 1900 2200 2400 2400 2600 2800 3000 3000
D1 500 600 600 600 600 700 700 700 700 700 700 700
D2 1015 1120 1120 1225 1330 1540 1680 1680 1820 1960 2100 2100
H1 275 310 310 310 310 351 351 351 351 351 351 351
H2 2348 2562 3112 3304 3554 3392 3554 4414 4714 5078 5340 7910
H3 1400 1500 1800 1900 2000 1900 2000 1700 1800 1900 2000 2000
H 2933 3182 3732 3924 4174 4053 4215 5075 5375 5739 6001 8775
管口尺寸  mm a 65 65 65 65 65 80 80 80 80 80 80 80
b 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
c 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
d 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
e 2-65 2-65 2-65 2-65 2-65 2-65 2-65 2-65 2-65 2-65 2-65 2-65
f 2-65 2-65 2-65 2-65 2-65 2-65 2-65 2-65 2-65 2-65 2-65 2-65
g 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
h 2-65 2-65 2-65 2-65 2-65 2-65 2-65 2-65 2-65 2-65 2-65 2-65
参考重量(kg) 1700 2070 2100 3000 3580 4440 5660 6800 8490 9830 11880 16800

相关产品 MORE
发酵反应釜-反应釜厂家
发酵反应釜-反应釜厂家
主页| 产品列表| 公司信息| 荣誉| 行业新闻| 联系我们|
Address:河南省郑州市郑上路北岗

Tel:86-15837131220  Fax:86-15837131220

Powered by 反应釜厂家 2008-2100 反应釜